Zur Person
1961 geboren am 13. Mai in Dortmund
Ausbildung und Studium
1980 Abitur
1986 Abschluss des Studiums der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Technischen Universität Dortmund
1989 Promotion an der Technischen Universität Dortmund
Beruflicher Werdegang
1989 - 1992 Einstieg als Management-Trainee beim Deutschen Bücherbund, später Leiterin Marketing Research und Direktmarketing
1992 - 1997 Abteilungsbereichsleiterin im Marketing (Produktmarketing, Marktanalyse, Marktplanung) bei der Landesbausparkasse Württemberg
seit 1997 an der HfWU mit Vorlesungsschwerpunkten in Marketing und Marktforschung
1999 - 2000 Prodekanin des Fachbereichs Funktionelle Betriebswirtschaftslehre
2001-2015 Mitglied im Hochschulrat, zuletzt stellvertretende Vorsitzende
2001-2010 Hochschulbeauftragte für Auslandsangelegenheiten
2004 Gastprofessorin während der Summerschool an der California State University, Fullerton (USA)
2004 Landeslehrpreis Baden-Württemberg
seit 2010 Direktorin für Internationale Hochschulangelegenheiten
2015 Forschungs-/Praxissemester während des Sommersemesters an der Aix-Marseille Université (Frankreich)
Forschungsinteressen
Marktforschung, Nachhaltiges Marketing, Direktmarketing, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung, Servicequalität
Professoren:
Lehrbeauftragte:
- Dipl.-Betriebswirt (FH) Dennis Köhler
- Dipl.-Betriebswirtin (FH) Anke Schramm
Forschungsprojekte
Forschungsprojekte in Lehrveranstaltungen
Semester | LV im Wahlpflichtbereich BW | Kooperationspartner | weitere Infos |
WiSe 2025/26 | International Marketing | Empacadora San Francisco (Mexiko) | Market Entry Strategy for the Mexican company to Germany |
SoSe 2025 | Consumer Insights | SOS Kinderdörfer | Loss of Parental Care and its Impacts: Donations versus Sponsorships and Communication and Engagement for the target group Gen Z |
WiSe 2024/25 | International Marketing | HfWU | The students, working in competitive cross-national teams, faced a genuine marketing case. Their challenge was to analyze the German and Mexican market for biodiversity-friendly food and apply storytelling as a communication instrument for these two markets. The findings served as input for the research project "Leverage Points for Biodiversity Enhancement in Agricultural Landscapes (HABIT)” at NGU |
SoSe 2024 | Consumer Insights | HfWU | High School Students’ Career Decision Making Process |
WiSe 2023/24 | International Marketing | Inan Batman | Mexican street fashion market: market potential for the German brand 9N1M SENSE |
SoSe 2023 | Consumer Insights | Freenet | Gen Z‘s Shopping for the Future |
WiSe 2022/23 | International Marketing | GARDENA | Communication strategy for GARDENA in the Italian residential gardening market considering an appropriate sustainability positioning |
SoSe 2022 | Consumer Insights | HfWU | Entscheidungsjourney eines Friday for Future Aktivisten |
WiSe 2021/22 | International Marketing | GARDENA | Communication strategy for GARDENA in the Italian residential gardening market considering an appropriate sustainability positioning |
SoSe 2021 | Consumer Insights | HfWU | Development of qualitative interview guidelines for Fridays for Future participants |
WiSe 2020/21 | Consumer Insights | Nürtinger Club Kuckucksei | |
SoSe 2020 | International Marketing | Initiiert von Gardena in Ulm, durchgeführt mit Studierenden unserer Partnerhochschule Portland State University (USA) | |
WiSe 2019/20 | Consumer Insights | Stadtwerke Nürtingen | |
SoSe 2019 | Consumer Insights | Stadt Kirchheim | Studierende haben neue Technologien in der Marktforschung ausprobiert. Neben klassischen Methoden wie Befragung haben die Studierenden eine Blickverlaufsanalyse durchgeführt und den Think Aloud Approach angewendet. |
WiSe 2018/19 | Consumer Insights | Bäckerhaus Veit in Bempflingen | Markt für Backwaren und Vision zur Bäckerei der Zukunft |
SoSe 2018 | Consumer Insights | Decathlon | Befragung von Kunden und Nicht-Kunden zu Markenwahrnehmung und zu ihrer Zufriedenheit |
WiSe 2015/16 | MKT4 (International Marketing Research) | N.N. | Umweltfreundliche Verpackungen in der Getränkeindustrie |
WiSe 2015/16 | MKT1 (Marketingplanung) | N.N. | Konzept für ein Kosmetikprodukt |
WiSe 2014/15 | MKT4 (International Marketing Research) | HfWU: Green Packaging. | Befragung von über 1.000 Personen zu umweltfreundlichen Verpackungen in Deutschland |
SoSe 2014 | MKT1 (Marketingplanung) | Maier Sport | Marketingkonzept |
WiSe 2013/14 | MKT4 (International Marketing Research) | Greiner Bio One | Kundenzufriedenheitsstudie |
WiSe 2013/14 | MKT1 (Marketingplanung) | Energieagentur Baden-Württemberg | Erarbeitung Kommunikationskonzept |
WiSe 2013/14 | MKT1 (Marketingplanung) | Baden-Württemberg Stiftung | Erarbeitung Kommunikationskonzept |
WiSe 2012/13 | MKT4 (International Marketing Research) | Frischauf Göppingen | Studie zum Handball |
SoSe 2012 | MKT1 (Marketingplanung) | Frischauf Göppingen | Markenkonzept für einen Handballverein |
WiSe 2011/12 | Marketingkommunikation | Caritas Fils-Neckar-Alb | Marktforschungsstudie |
2010 | Marketingmanagement | Gebr. Märklin & Cie. GmbH
| Analyse des Erfolgs der Clubzeitschrift „1. FC Märklin“ für die Kundenbindung: Fokusgruppendiskussion mit der Zielgruppe Kinder und Jugendliche |
WiSe 2010/11 | Marketingmanagement | Naturschutzzentrum Schopfloch (schwäbische Alb)
| Kommunikationskonzept mit Situationsanalyse, einer Stärken- und Schwächenanalyse und Vorschlägen für Low-Budget-Kommunikationsmaßnahmen |
WiSe 2010/11 | Kommunikationsmanagement | HfWU | |
WiSe 2010/11 | International Marketing Research Project | WMF AG in Geislingen | internationale qualitative Marktforschungsstudie mit Fokusgruppendiskussionen, Tiefeninterviews und Web-Inhaltsanalysen in Kooperation mit unseren ausländischen Partnerhochschulen. Ziel: Abschätzung des Marktpotenzials für ein neues WMF-Produkt in Deutschland, USA, Korea und Japan |
WiSe 2010/11 | Branded Entertainment | Product Placement Agentur | Die Aufgabe der Studierenden war, ein Konzept für die effektive Platzierung von Bürostühlen (Marke interstuhl) und Feuerlöschern (Marke Minimax) in einem Unterhaltungsfilm mit Til Schweiger zu erarbeiten. |
SoSe 2010 | Branded Entertainment | Product Placement Agentur | Erstellung eines Kommunikationskonzeptes für den Einsatz der Zeichentrick Filmfigur Florian Feuerwehrmann im Marketing der Firma Minimax. |
SoSe 2010 | International Marketing | Kalifornischer Anbieter von Fitnessdrinks
| Das internationale Marketing Projekt fand in Kooperation mit unserer Partnerhochschule California State University Fresno in Kalifornien statt. Es ging um die Optionen des Markteintritts in Europa für ein kalifornisches Unternehmen, das Fitnessdrinks herstellt |
WiSe 2009/10 | Marktforschung | Kooperation mit Partnerhochschulen California State University, Fullerton (USA) und Dundalk Institute for Technology (Irland) | Einstellung zu Studiengebühren im internationalen Vergleich |
WiSe 2009/10 | Branded Entertainment | Product Placement Agentur | Berlinale 2010 |
SoSe 2009 | Marketingmanagement | Ausstellungsgesellschaft Eigenheim und Garten in Fellbach | Zukunftsträchtige Nutzung von großen Freiflächen im Ausstellungsgelände der Ausstellungsgesellschaft Eigenheim und Garten, Fellbach. SWOT-Analyse basierend auf Experteninterviews und Fokusgruppen-diskussionen |
SoSe 2009 | Branded Entertainment | Product Placement Agentur | Virales Marketing |
WiSe 2008/09 | Marktforschung | Stadt Fellbach | Sicherheitsempfinden Fellbacher Bürger |
WiSe 2008/09 | Marktforschung | im Auftrag eines Automobilkonzerns | Interkulturelle Toleranz Teil 2: Online-Interviews in Brasilien, Deutschland, Indien, Russland und USA hinsichtlich interkultureller Toleranz bei Schülerinnen und Schülern. |
SoSe 2007 | Marktforschung | SüdLeasing | Kundenzufriedenheit bei der SüdLeasing (schriftliche Befragung bei fast 1.000 Kunden) |
WiSe 2006/07 | Marktforschung | im Auftrag eines Automobilkonzerns | "Interkulturelle Toleranz Teil 1" Online-Interviews in Deutschland, Indien und USA hinsichtlich interkultureller Toleranz bei Schülerinnen und Schülern |
SoSe 2006 | Marktforschung | Handwerkskammer Region Stuttgart | "Generation 55 Plus" Befragung von Wohnungs- und Hauseigentümern der Zielgruppe zu den Wünschen und Bedürfnisse beim komfortablen und gesundheitsorientierten Wohnen. |
WiSe 2005/06 | Marktforschung | - | Testkäufe Gastronomie Teil 2: Mit Hilfe von Testkäufen in Restaurants wurde die Servicequalität in ausgewählten Gastronomiebetrieben erhoben |
WiSe 2005/06 | Marktforschung | N.N. | Kreativ-Branchen-Analyse: Befragung von Kunden, Händlern und Herstellern der Kreativbranche |
SoSe 2005 | B2B Marketing | N.N. | Neuprodukteinführung für ein technologisch anspruchsvolles Produkt im Business-to-Business. |
SoSe 2005 | Marktforschung | Hosti International GmbH (Pfedelbach) | Zielgruppenanalyse für Produkte rund um die Themen Party und Feiern. Eine face-to-face-Befragung mit über 300 Probanden gab Aufschluss über die Zielgruppe des auftraggebenden Unternehmens. |
WiSe 2004/05 | Marktforschung | - | Testkäufe Gastronomie Teil 1: Mit Hilfe von Testkäufen in Restaurants wurde die Servicequalität in ausgewählten Gastronomiebetrieben erhoben |
SoSe 2004 | Marktforschung | debitel AG | Jugendstudie debitel: Marktpotenzial für Mobiltelefonie bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen |
SoSe 2004 | Marktforschung | ESIDEC in Metz (Frankreich) | "International Purchasing and Supply Management: A Comparison of French and German Practices" |
WiSe 2003/04 | Marktforschung | - | Testkäufe im Nürtinger Einzelhandel: über 100 Testkäufe in 14 ausgewählten Einzelhandelsgeschäften der Nürtinger Innenstadt zum Thema Servicequalität |
SoSe 2003 | Marktforschung | Festool | Der internationale Markt für Elektrowerkzeuge: Sekundärmarktforschung in den Ländern USA, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Dänemark und Schweden in den Anwendungsbereichen Holz, Maler und Automotive sowie Do-It-Yourself |
SoSe 2002 | Marktforschung | - | Umfrage zu den Angeboten der HfWU-Mensa |
SoSe 2002 | Marktforschung | Eberspächer | "Ermittlung der Preisbereitschaft" Studie mit fast 5.000 Befragten |
SoSe 2001 | Marktforschung | Mercedes Benz GTC | Akzeptanz von gebrauchten Ersatzteilen für die Fahrzeugreparatur: Studie mit über 500 Befragten |
SoSe 2000 | Marktforschung | N.N. | Investitionsklima für elektrische Antriebe im Maschinenbau |
SoSe 2000 | International Marketing | European Management Challenge Project gefördert durch die EU | Tourism in Sweden: Studie mit fast 300 Befragten |
WiSe 1999/2000 | Marktforschung | Hotel Am Schlossberg | Gästezufriedenheitsbefragung für das Hotel Am Schlossberg mit über 200 Befragten |
WiSe 1999/2000 | Seminar | Hild Samen GmbH in Marbach | Zuckermelonen in Deutschland - Konsumentenbefragung mit fast 500 Befragten |
SoSe 1999 | Marktforschung | N.N. | Der Markt für Spirituosen - er schrumpft und schrumpft! Studie mit über 100 Befragten |
SoSe 1999 | International Marketing | European Management Challenge Project gefördert durch die EU | The German Market for Cut Flowers: Studie mit 120 befragten Konsumenten und 30 befragten Händlern |
WiSe 1998/99 | Marktforschung | N.N. | Gesichtspflege für den Mann - neues Marktpotential? Studie mit über 200 Befragten |
Internationales
Internationale Hochschulangelegenheiten
Internationalisierung ist ein zentraler Bestandteil unserer Hochschulstrategie. Weiterführende Informationen bietet die Seite der Internationalen Hochschulangelegenheiten.