Zu Beginn des Wintersemesters 2005 wurde Dr. Friedemann Baisch als Professor für das Themengebiet General Management in die Fakultät Agrarwirtschaft, Volkswirtschaft und Management berufen. Friedemann Baisch lehrt in verschiedenen Bachelor- und Masterstudiengängen. Seine Schwerpunkte sind Prozessmanagement, Projektmanagement und Change Management.
Friedemann Baisch ist 1966 in Stuttgart geboren und in Leinfelden-Echterdingen aufgewachsen. Während seines Studiums der technisch orientierten Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart hat er ein Auslandssemester an der European Business Management School in Swansea/Wales absolviert. Nach dem Studium führten ihn seine beruflichen Stationen im Bereich Controlling über die Technischen Werke der Stadt Stuttgart AG (heute ENBW) und Hewlett-Packard zum Fraunhofer Institut IFF nach Magdeburg. Dort war er Projektleiter bei einzelnen Industriepartnern im Rahmen eines Forschungsprojektes. Im Sommer 2000 schloss er seine Promotion zum Thema „Implementierung von Früherkennungssystemen in Unternehmen“ erfolgreich an der Universität Leipzig ab. Seit 1999 arbeitete er bei PROTEMA Unternehmensberatung in Stuttgart im Bereich Geschäftsprozessmanagement. Ab 2001 war Dr. Baisch bei der Wüstenrot & Württembergische AG als Organisationsberater und zuletzt als Gruppenleiter Organisation in der Abteilung Mahn- und Vollstreckungswesen, beschäftigt.
An der HfWU koordiniert Professor Baisch seit 2005 im Studiengang Volkswirtschaftslehre den betriebswirtschaftlichen Teil und steht für die Entwicklung der systemischen Handlungskompetenz. Außerdem hat er den berufsbegleitenden Masterstudiengang Prozessmanagement konzipiert, aufgebaut und erfolgreich durch den Akkreditierungsprozess gesteuert. Vom Wintersemester 2007/8 bis zum Sommersemester 2014 leitete er den Masterstudiengang. In dieser Zeit konnten fast 100 Studierende diesen innovativen Studienweg einschlagen. Im Umfeld des Masterstudiengangs hat er die Nürtinger Prozess- und Organisationsmanagement-Gespräche etabliert und den Zertifikatslehrgang „Experte für Prozessmanagement“ an die HfWU-Weiterbildungsakademie gebracht. Vom Wintersemester 2011/12 bis zum Sommersemester 2014 war Professor Baisch außerdem Mitglied des Senats der HfWU. Von 2017 bis 2021 hat er sich in den Erasmus-Plus-Projekten SELC und CLLC mit dem Thema Design Thinking in das europäische Netzwerk zum Social Entrepreneurship eingebracht. Den Transformationsprozess im Bereich Hochschullehre reflektiert Professor Baisch über das Netzwerk Bildung durch Verantwortung.
Masterstudiengang International Management (MBA)
Business Process Management
Organization and Information Management
Preparatory Seminar Master Thesis
Project Management
Supply Chain Management and Purchasing
Bachelorstudiengang Volkswirtschaftslehre (B.Sc.) - VWL
Change Management und Corporate Governance
Funktion und Organisation von Unternehmen
General Management
Projektarbeit
Prozessmanagement
Themenvorschläge
- Messung des Prozessmanagement Reifegrads in Unternehmen XY
- Wege zur Entwicklung einer Prozesskultur
- Prozessanalyse und -neukonzeption für …
- Marktanalyse Beratungsleistungen Prozessmanagement in Deutschland
- Monitoring-Ansätze von Beratern im Beratungsprozess
- Lean Services: Gesamtkonzept für schlanke Dienstleistungen
Betreute Arbeiten
Semester: | Thema: | |
| Business Model Innovation for IT Companies in the Fourth Industrial Revolution Development of a Go-to-market Strategy for transtec AG | |
SELECTION PROCESS AND EVALUATION OF SUPPLIERS FOR TURNED AND MILLED PARTS FOR HARU PRÄZISION GmbH | ||
Analyse und Optimierung des Produktionslayouts bei der KEMMLIT-Bauelemente GmbH mit Fokus auf Express-Produkten | ||
WiSe1516 | The Process Redesign Within the Internal Control System at Bosch Diesel Systems | |
SoSe15 | Entwicklung, Systematisierung und Standardisierung des Projektmanagements in international agierenden Konzernen. | |
Organisationseinheitsübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen der Prozessorientierung am Beispiel der AEB GmbH - Herausforderungen, Chancen und Handlungsempfehlungen | ||
Wege zur Implementierung einer Prozesskultur in einem Unternehmen als Herausforderung für das Personalmanagement und die Personalführung | ||
Konzeption einer Geschäftsmodell-Innovation am Beispiel der HALLESCHE Krankenversicherung a.G. | ||
Agiles Vorgehensmodell zur Erhöhung des Prozessreifegrades im Mittelstand | ||
Entwicklung eines Reifegradmodells für die dezentralen Entwicklungszentren der FESTO AG & Co. KG am Beispiel Projektmanagement in China | ||
Potenzialanalyse von Kreativ-Elementen und deren Implementierung in das klassische Prozessmanagement | ||
Analyse und Konzeption des Auftragsabwicklungsprozesses einer neuen Produktreihe im Maschinenbau unter Berücksichtigung strategischer Ziele | ||
Best Practices der Wettbewerbsanalyse im Daimler KonzernAufgaben, Methoden, Tools und Handlungsempfehlungen für Daimler Buses | ||
"Next Generation Workplace"Eine qualitativ-explorative Interviewstudie über die Arbeitsabläufe im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Sekretariat/Assistenz mit den Bereichsvorständen zweier Geschäftsbereiche der Robert Bosch GmbH sowie die Empfehlung zur Nutzung der dafür verfügbaren IT-Tools aus der Next Generation Workplace-Umgebung | ||
WiSe1415 | Identifikation von Optimierungspotentialen und Bewertung daraus abgeleiteter Handlungsbedarfe im Kundenstammdatenmanagement zur Auftragsanlage als Teil des Order-to-Cash Prozesses im Supply Chain Management bei der PAUL HARTMANN AG | |
Effectiveness of Leadership in Change Management in Different Cultures and Generations - Cases of Germany, China and Japan | ||
Integrating Lean Six Sigma and Design Thinking to the Innovation Process | ||
Integrierte Einkaufsorganisation am Beispiel des DEKRA Zentraleinkaufs - from local to global | ||
SoSe14 | Aufbau und Implementierung eines Stabteams zur Unterstützung der Leitung der Produktionsplanung von Mercedes-Benz Pkw | |
Rolle des Zentralbereichs Organisationsentwicklung unter Berücksichtigung geänderter Rahmenbedingungen ausgestalten | ||
Möglichkeiten und Analyse einer erfolgreichen Mitarbeiterbindung -als Reaktion auf den bevorstehenden Fachkräftemangel für die Lechler GmbH- | ||
Development of Indicators for Effective Control of Lean-Development-Based R & D Processes (on the example of a company) | ||
Analyse und Optimierung des Business Models der wedi GmbH Beschreibung, Umfeldanalyse, Bewertung und | ||
Significance of Master Data Harmonization in Big Concerns as Prerequisite for Inter-divisional Integration and Cooperation Using the Example of Customer Master Data at Robert Bosch GmbH | ||
Lean Administration als Gestaltungsansatz zur Stärkung der Resilienz von Unternehmen | ||
Bildung von Key-Performance-Indikatoren aus der Perspektive der Katastrophenschutzbehörden für den Massenanfall von Verletzten, Erkrankten oder Betroffenen (MANV) | ||
WiSe1314 | Vorschlag von ausgewählten Kennzahlen für die Personalentwicklung der Roto Gruppe | |
Logistische Anbindung externer Lieferanten über das Milk-Run-Prinzip | ||
Konzipierung eines Kampagnenmanagements am Beispiel der Josef Blässinger GmbH & Co. KG | ||
Detaillierung der Einkaufssubprozesse des MAHLE BU1 PDP | ||
SoSe13 | Vertriebs- und Marktpotenzialanalyse im deutschen Grußkartenmarkt - eine praxisorientierte Analyse anhand ausgewählter Umweltindikatoren | |
Kreativität und Entrepreneurship - Die Entwicklung und Gestaltung eines Startup Unternehmens | ||
Process optimization for the product development process of an international furniture manufacturer | ||
Analyse der Produktivitätsmessung und Produktivitätssteigerung, dargestellt am Beispiel der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | ||
Evaluierung und Neustrukturierung der Geschäftsprozesse im Bereich "Weiterentwicklung von Systemtechnik" eines Mobilfunknetzbetreibers | ||
Lifecycle orientiertes Change Management für Geschäftsprozesse - Konzeption und tool-gestützte Einführung in einem Unternehmen | ||
Prozessoptimierung des Wareneingangs der Behr GmbH & Co. KG im Werk Vaihingen/Enz | ||
Dienstleistungen im Komponentengeschäft - Konzeption eines Dienstleistungsentwicklungsprozesses am Beispiel der SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG | ||
Vom Wasserfallmodell zu Scrum - Entwicklung eines Vorgehensmodells mit Berücksichtigung des Requirement Engineering und der beteiligten Rollen | ||
Analyse und Optimierung des Softwareentwicklungsprozesses unter Berücksichtigung von Agile und Lean Prinzipien bei einem internen IT-Dienstleister | ||
Analyse von Key Perfomance Indicators im Supply Chain bei Dialog Semiconductor - Anpassungen durch Unternehmensübernahme und Systemänderungen durch SAP-Integration | ||
WiSe1213 | Externe Unternehmenskommunikation in Social Media - Ein Leitfaden für erfolgreiches Krisenmanagement | |
Bewertung der Weiterentwicklungspotenziale von Geschenkkarten auf Grundlage einer internationalen Markt- und Wettbewerbsanalyse im Lebensmitteleinzelhandel sowie der Analyse und Verbesserung des Beschaffungsprozesses am Beispiel von Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG | ||
Approaches to Multi-Project Situations - Enhancement of Efficiency and Effectiveness in Complex Surroundings | ||
Prozessassessments auf Basis von Reifegradmodellen - Konzeption und Durchführung eines Pilot-Prozessassessments für die MAN Finance International GmbH | ||
Human Resource Business Process Outsourcing as an instrument to improve the competitiveness of Small and Medium-sized Enterprises | ||
Analyse und Optimierung von Dienstleistungsprozessen am Beispiel von kostenintensiven Artikeln im Bereich Aviation Services | ||
SoSe12 | Dokumentation und Definition eines konzernweiten einheitlichen Kennzahlensystems bei einem internationalen Automobilzulieferer | |
Entwicklungstendenzen, Handlungsfelder und Zukunftsperspektiven im Einkaufsmanagement eines europäischen Großhandelsunternehmens am Beispiel der TROST AUTO SERVICE TECHNIK SE | ||
Trends als Innovationschancen erkennen und nutzen - Eine Analyse am Beispiel der Forschung und Vorentwicklung der Daimler AG im Geschäftsfeld Mercedes-Benz Cars ab 2007 | ||
Zentrale Balanced Push-and-Pull-Strategie der Elektrowerkzeugmarke Metabo unter der Berücksichtigung dezentraler Implentierung | ||
Reorganisation des Dokumentenmanagements einer Hochschulverwaltung mit der Projektmanagementmethode Scrum | ||
Verbesserung der Lieferantenintegration in den Produktentwicklungsprozess. Am Beispiel der MAHLE Filtersysteme GmbH, Europa. | ||
Optimierung des Wissenstransfers von Anwendungswissen durch geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement | ||
Prozessmanagement zwischen Wunsch und Wirklichkeit - Eine Untersuchung der Ursachen für die unzureichende Umsetzung von Prozessmanagement in Unternehmen | ||
Konzeption eines Vorgehensmodells für Service Engineering auf Basis von Scrum | ||
WiSe1112 | Prozessoptimierung im Bereich der mechanischen Auftragsbearbeitung eines mittelständischen Maschinenbauers zur Steigerung der internen Logistikleistung. | |
Big Deal Analysis System Business Case in Imaging and Printing Group Hewlett-Packard, Germany | ||
SoSe11 | Kaizen Philosophy as the Basis for Simplified Continuous Implementation and Improvement of the Work and Process Description at a Distribution Agency of an Insurance Company | |
SCRUM im GPM-Kontext - Entwicklung eines Konzeptes zur Verwendung des Scrum-Frameworks in der Geschäftsprozessoptimierung | ||
Konzeption zur Integration von Dienstleistungsprozessen aus Shared Service Centern unter Berücksichtigung geeigneter Methoden des Prozessmanagements | ||
Erarbeitung eines Konzeptes zur prozessorientierten Personaldienstleistung der Arbeitnehmerüberlassung | ||
Erstellung einer Lieferanten- und Qualitätsmanagement Toolbox für ein Beratungsunternehmen | ||
WiSe1011 | Analyse der Risiken und Optimierungspotenziale bei der weltweiten ganzheitlichen Umsetzung und Steuerung des Truck Operating System (TOS) für Daimler Nutzfahrzeuge. | |
Ansatz zur Ermittlung und Bereitstellung lebenszyklusorientierter Informationen für Bosch-Thermotechnik-Produkte zur verbesserten Auskunftsfähigkeit gegenüber Kunden | ||
SoSe10 | Konzept für das Anforderungsmanagement für den zentralen Einsatz von Standardsoftware - Am Beispiel der After Sales Sevices IT-Landschaft der Bosch Thermotechnik GmbH | |
Erfolgreiche Prozessveränderung unter dem Aspekt der Komplexität und systemtheoretischer Ansätze | ||
Analyse des Geschäftsprozesssmanagementsystems bei der Firma NORDENIA DEUTSCHLAND GRONAU GmbH und Beschreibung eines konzeptionellen Weges zur Verbesserung des Systems | ||
Bewertung der Ausgestaltung prognosebasierter Konzepte der Unternehmenssteuerung im Rahmen des jährlichen Planungsprozesses für die Anforderungen der TTS-Gruppe | ||
Prozessoptimierung im Wareneingang: Supply Chain Management als Grundlage für die Konzeptenentwicklung am Beispiel eines Werkzeugmaschinenbauers | ||
Optimierung der Wertschöpfung eines Produktionssystems durch die Einführung einer Taktfertigung am Beispiel BKW | ||
Outsourcing als strategische Entscheidungsoption einer genossenschaftlichen Primärbank | ||
Definition und Untersuchung einer praxisorientierten Methode zur Definition von Kompetenzen einer Rolle am Beispiel einer fertigungsnahen Verfahrensentwicklung eines Automobilzulieferers | ||
Verfahren und Werkzeuge des Workflow-Controllings Analyse und Konzeption bei der HanseNet Telekommunikation GmbH | ||
Zentrale Bausteine bei der Übertragung des Lean Management in die indirekten Bereiche eines Industrieunternehmens | ||
Elektromobilität: Herausforderungen, Geschäftsmodelle und Investmentmöglichkeiten | ||
Service Engineering in Professional Service Firms - Dienstleistungsentwicklung in Unternehmensberatungen am Beispiel der ifb group | ||
Entwicklung standardisierter Analysemethoden und Prozesse zur Bewertung, Entscheidungsfindung, Integration und Umsetzung internationaler Versicherungsanforderungen für Fahrzeuge der Porsche AG | ||
WiSe0910 | Prozessoptimierung eines Produktions- und Distributionslagers für ein Industrieunternehmen zur Erstellung von technischen Layout und kaufmännischen Ausschreibungsunterlagen unter Lean-Management-Gesichtspunkten | |
Prozessmanagement im Einkauf - Konzeption einer prozessorientierten Ablage auf der Basis eines bereichsspezifischen Prozessmodells | ||
Definition of the Material Acquisition Process of the Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL) in Reference to leading Best Practice Recommendations for Biobanks | ||
Management process models for software development. Analysis and comparison of existing process models to control software development projects including the creation of a meta process to find an appropriate development model for a planned project. | ||
Optimierung des marktgetriebenen Innovationsprozesses durch Geschäftsprozessmanagement | ||
SoSe09 | Standardisierung des Kundenauftragsprozesses der Part-by-Part-Abwicklung zwischen Mercedes-Benz do Brasil, Ltda. und der Daimler AG Mercedes-Benz Werk Untertürkheim am Beispiel des Powerstrain Aggregates Motoren | |
VERSCHLANKUNG VON GESCHÄFTSPROZESSEN ALS BASIS FÜR DIE EINFÜHRUNG EINES CRM-SYSTEMS | ||
Processes in an international cooperation for the development of a software standard | ||
Erstellung eines grundlegenden Konzeptes zur beschaffungsseitigen Anbindung von Lieferanten bei der Metabowerke GmbH | ||
Erstellung eines prozessorientierten Qualitätsmanagement-Referenzmodells für Apotheken | ||
WiSe0809 | Prozessanalyse und -optimierung für den DFRV | |
Beschaffungsmarktanalyse zur Umsetzung neuer Einkaufsstrategie von "Production Consumables" in der Luftfahrtindustrie | ||
State of the Art des Prozessmanagements | ||
Erstellung eines ganzheitlichen Konzepts zur Frühaufklärung für MAG | ||
SoSe08 | Opening Purchasing Markets for Semi-Manufactured Products for Industrial Equipment and Transfer Systems in Eastern Europe (Conditions, Chances, Risks and Ways) | |
Determination and Development of a Unique Approach to Assure Lead Time Reduktion in the Machine Construction and Plant Engineering Industries | ||
Konzeption einer Stammdatengovernance und Qualitätssicherung in der After-Sales Logistik der Daimler AG | ||
WiSe0708 | Analysis of the effects of a Retailer Balanced Scorecard on the manufacturer-dealer relationship - On the basis of Mercedes-Benz United Kingdom Limited | |
Ein Businessplan zur Integration arbeitsloser Jugendlicher auf einem Milchschafhof | ||
Methoden und Maßnahmen zur Förderung der Prozesskultur | ||
SoSe07 | IT unter unternehmerischen Aspekten Entwicklungen, Anforderungen und Umsetzungsmöglichkeiten für IT Dienstleister | |
WiSe0607 | End Customer Survey of North American Truck Fleets -Bridging the Frontier between Behr America and its End Customers- | |
Der Fuchs im Internetwald Potenziale und Perspektiven für das webFox System in Europa | ||
Corporate Governance und ihre Auslegung in der Pharmabranche | ||
Stabilisierung eines mittelständischen Unternehmens nach dynamischer Expansion über definierte Geschäftsprozesse | ||
Beschaffungsmarktforschung für die Halbleiterfertigung der Robert Bosch GmbH Chancen und Risiken im indirekten Einkauf bei Prozesschemikalien und -gasen | ||
Controllinginstrument zur Sicherung des Lern- und Veränderungserfolges bei der Robert Bosch GmbH | ||
SoSe06 | Organissationseinheiten- übergreifende Best Practise Analyse aus Prozessvergleichen am Beispiel der Abrechnungsströme im Gesundheitswesen |
Publikationen Prof. Dr. Friedemann Baisch
Baisch, F. (2014). Erfolgsgeschichte statt Abwärtsspirale. Wertschätzendes Management schafft Mitarbeiterbindung. In: DIE NEWS. Das Magazin für selbständige Unternehmer, Nr. 6, Juni 2014, S. 10 -11.
Baisch, F. (2011): Bürokratie macht langsam. Schlichtes Design für Unternehmen. In: DIE NEWS. Das Magazin für selbständige Unternehmer, Nr. 5, Mai 2011, S. 12 -13.
Baisch, F. / Glück, M. (2011): Freundschaften, die sich für alle auszahlen. Wenn Unternehmen es schaffen, Freundschaften unter Mitarbeitern zu nutzen, entstehen Teams, die hervorragende Leistungen erbringen und massgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. In: io management, Nr. 7-8, Juli/August 2011, S. 38 – 41.
Baisch, F. (2010): Prozesskultur. Wie Unternehmen Prozessmanagement nachhaltig verankern können. In: zfo - Zeitschrift Führung + Organisation, 05/2010, S. 291 - 299.
Baisch, F. (2001): Weitere Schritte zur Optimierung der Supply Chain. Der erfolgreiche Einsatz des SCOR-Referenzmodells in der Automobilzulieferindustrie. In: new management, 3, 2002, S. 58 –65.
Baisch, F. (2000): Implementierung von Früherkennungssystemen in Unternehmen. Lohmar 2000, zugl. Diss. Uni Leipzig.
Baisch, F. / Schnauffer, H.-G. (2000): Prognose von Trendkomponenten erleichtert Lagerdisposition. In: Maschinenmarkt 106, 2000, 21, S. 30 – 34.
Baisch, F. (1999): Früherkennungskonzepte erfolgreich umsetzen – Tips aus der Praxis. In: Hartmann, M. / Klopp, M. (Hrsg., 1999): Das „Fledermaus-Prinzip“. Strategische Früherkennung für Unternehmen. Stuttgart 1999. S. 131 – 144.
Baisch, F. / Grundler, C. (1999a): Ein gemeinsames Zukunftsbild im Unternehmen als Basis einer Vorwärtsstrategie – mit Schwung ins neue Millennium. In: Hartmann, M. / Klopp, M. (Hrsg., 1999): Das „Fledermaus-Prinzip“. Strategische Früherkennung für Unternehmen. Stuttgart 1999. S. 72 – 81.
Baisch, F. / Grundler, C. (1999b): Kurs 2001. Vorsprung im Wettbewerb mit Zukunftsthemen. In: absatzwirtschaft 1999, 10, S. 98 – 108.
Baisch, F. / Klopp, M. / Reising, W. (1998): Strategische Früherkennung im industriellen Mittelstand. In: Controlling, 10, 1998, 4, S. 236 – 243.
Klopp, M. / Greth, T. / Baisch, F. (1998): Herausforderung Zukunft – Intuition oder Methode? In: io management 1998, 5, S. 31 – 35.
Lüken, M. / Baisch, F./ Klopp, M. (1998): Understanding a Company’s Future and Installing a Premise Controlling. In: Proceedings der Konferenz “Performance Measurement”, University of Cambridge 1998.
Lüken, M. / Baisch, F. (1998): Decision Support based on Weak Signals - Overcoming the Implementation Gap of Strategic Early Warning Systems. IEEE Conference San Diego 10/1998. Konferenzunterlagen „Man in a Cyberworld“.
Mitwirkung an Publikationen
Fetzer, E. (Hrsg., 2021). Community Learning for Local Change. Advancing social innovation through higher education. CC by 4.0.
http://www.localchange.eu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_36345_download&client_id=hfwu
Fetzer, E. (Hrsg., 2018). LOCALCHANGE.EU. Advancing social entrepreneurship in higher education. CC by 4.0.
http://www.localchange.eu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_21865_download&client_id=hfwu
Fetzer, E. (Hrsg., 2018). LOCALCHANGE.EU. Teaching and learning social entrepreneurship. A blended learning model. CC by 4.0.
http://www.localchange.eu
https://ilias.hfwu.de/goto.php?target=file_21866_download&client_id=hfwu
Forschungsgebiet:
- General Management
- Gestalttheorie und Design Thinking