Publikationen 2022
Die Publikationen sind in peer-reviewed papers (PP), wissenschaftliche Publikationen (WP) und sonstige Publikationen (SP) unterteilt.
Autor/in/en | Jahr | Art | Titel | OpenAccess(OA) |
AFONSO, L., ESLER, K., GAERTNER, M. & GEERTS, S. | 2022 | PP | The invasive alien Hypericum canariense in South Africa: Management, cost, and eradication feasibility. In: South African Journal of Botany, Volume 146, May 2022, doi.org/10.1016/j.sajb.2021.11.032 Pages 685-694. | kein OA |
ALAOUI, A., HALLAMA, M., BÄR, R., PANAGEA, I., BACHMANN, F., PEKRUN, C., FLESKENS, L., KANDELER, E. & HESSEL, R. |
2022
| PP | A New Framework to Assess Sustainability of Soil Improving Cropping Systems in Europe. In: Land, 1(5), 729, doi.org/10.3390/land11050729, 15 Seiten. | OA
|
APFEL, D. | 2022 | PP | Renewable energy transition in Senegal? Exploring the dynamics of emerging paths to a sustainable energy system. In: Energy Research & Social Science, Volume 92, October 2022, 102771, doi.org/10.1016/j.erss.2022.102771, 11 Seiten. | OA |
BERNAU, M., GERSTER, U., SCHOLZ, A.M. | 2022 | PP | Magnetic Resonance Imaging Used to Define the Optimum Needle Length in Pigs of Different Ages. In Animals 2022, 12, 1936, doi.org/10.3390/ani12151936, 9 Seiten. | OA |
BOXRIKER, M., PRIVETT, S.D.J., RICHARDSON, D.M. & GAERTNER, M. | 2022 | PP | Active restoration in South African fynbos – A long-term perspective from the Agulhas Plain. In: Transactions of the Royal Society of South Africa, Volume 77, 2022 - Issue 2, doi.org/10.1080/0035919X.2022.2087116, S 133-143. | kein OA |
BRUHN, P. & ERNST, D. | 2022 | PP | Assessing the Risk Characteristics of the Cryptocurrency Market: A GARCH-EVT-Copula Approach. In: Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(8), 346, doi.org/10.3390/jrfm15080346, 28 Seiten. | kein OA |
CRUZ, R.M.S., KRAUTER, V., KRAUTER, S., AGRIOPOULOU, R., WEINRICH, R., HERBES, C., SCHOLTEN, P.B.V., UYSAL-UNALAN, I., SOGUT, E., KOPACIC, S., LATHI, J., RUTKAITE, R. & VARZAKAS, T. | 2022
| PP
| Bioplastics for Food Packaging: Environmental Impact, Trends and Regulatory Aspects. In: Foods, Volume11, Issue 19, 3087, doi.org/10.3390/foods11193087, 41 Seiten. | OA |
DETSCHER, S. & MUELLER, L.J. | 2022 | PP | Potenziale für den Einsatz von Voice-Commerce entlang der Customer Journey – Eine Untersuchung am Beispiel der Kosmetik- und Körperpflegebranche. In transfer Zeitschrift für Kommunikation und Markenmanagement, Nr. 02 Juni/2022, 68. Jahrgang, S. 52-61 |
kein OA
|
DÖRNYEI, K.R., BAUER, A.-S., KRAUTER, V. & HERBES, C. | 2022 | PP | (Not) Communicating the Environmental Friendliness of Food Packaging—An Attribute- and Cue-Based Concept and its Application. In: Foods 2022, 11 (9), 1371. doi.org/10.3390/foods11091371, pages, 1-20 | OA |
ECONOMIDOU, M., RINGEL, M., VALENTOVA, M., CASTELLAZZI, L., ZANCANELLA, P., ZANGHERI, P., SERRENHO, T., PACI, D. & BERTOLDI, P. | 2022
| PP | Strategic energy and climate policy planning: Lessons learned from European energy efficiency policies. In: Energy Policy, Vol. 171(6), Dezember 2022, 113225, Seiten. | kein OA
|
ELBING, U., MAYER, B., BÜNGENER, K., SIEVERT, E. & SCHÄFER, I. | 2022 | PP | Diagnostik und Therapie Posttraumatischer Belastungsstörungen bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Ein systematisches Review. In: Trauma & Gewalt, August 2022, 16. Jahrgang, Heft 3, DOI 10.21706/tg-16-3-232, pp 232-248. | kein OA |
ERNST, D. | 2022 | PP | Simulation-Based Business Valuation: Methodical Implementation in the Valuation Practice. In: Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(5), 200, doi.org/10.3390/jrfm15050200, 17 Seiten. | OA |
ERNST, D. | 2022 | PP | Bewertung von KMU: Simulationsbasierte Unternehmensplanung und Unternehmensbewertung. In: ZfKE – Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship, Vol. 70 (2022), Iss. 2: pp. 91–108 | kein OA |
ERNST, D. & GLEIßNER, W. | 2022 | PP | Paradigm Shift in Finance: The Transformation of the Theory from Perfect to Imperfect Capital Markets Using the Example of Company Valuation. In: Journal of Risk and Financial Management, 2022, 15(9), 399; https://doi.org/10.3390/jrfm15090399, 13 Seiten. | OA |
FESTL, K. & OSTER, J. |
2022
| PP | Die Sicht forensisch-psychiatrischer Patienten nach §63 StGB auf das offene Atelier der Aufnahmestation. In: GMS Journal of Arts Therapies – Journal of Art-, Music-, Dance-, Drama- and Poetry-Therapy, 2022 Vol 4:Doc01, doi: 10.3205/jat000016, 8 Seiten. | OA |
FISCHER, C. & ROTH, M. | 2022 | PP | So weit das Auge reicht – eine GIS-basierte, flächendeckende Berechnung der Weitsicht auf Bundeslandebene. In: AGIT - Journal für angewandte Geoinformatik 8-2022, doi.org/10.14627/537728006, S. 51-61. | OA |
FISCHER, C. & ROTH, M. | 2022 | PP | GIS-basierte Ansätze zur entfernungsgewichteten Bewertung der Empfindlichkeit des Landschaftsbilds gegenüber Windenergieanlagen. In: gis.Science 1/2022: S. 33-44. | OA |
FOWLER, S., CUTTING, C., FIEDLER, S.H.D. & LEONARD, S.N. |
2022
| PP | Design-based research in mathematics education: trends, challenges and potential. In: Mathematics Education Research Journal, January 2022, doi.org/10.1007/s13394-021-00407-5, 24 S. | kein OA |
FROESCHLIN, N., PRIVETT, J., RICHARDSON, D.M. & GAERTNER, M. |
2022
| PP | Fynbos vegetation recovery twelve years after removal of invasive Eucalyptus trees. In: South African Journal of Botany, Vol. 147, July 2022, doi.org/10.1016/j.sajb.2022.03.002, S. 764-773. | kein OA |
GANSER, R. & SCHNEIDER, F. | 2022 | PP | Starkregen-Resilienzen in der Siedlungsplanung. In: RaumPlanung, 218 / 5-2000, S. 8-13. | kein OA |
GEISSEL, S., GRAF, H., HERBINGER, J. & SEIFREID, F. T. |
2022
| PP | Portfolio optimization with optimal expected utility risk measures. In: Annals of Operation Research, 309, doi.org/10.1007/s10479-021-04403-7, S. 59 – 77 | OA |
GRAF, H., PORT, H. & SCHLÜCHTERMANN, G. | 2022 | PP | Free CIR Processes. In: World Scientific, Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability | OA |
HALLAMA, M., PEKRUN, C., MAYER-GRUNER, P., UKSA, M., ABDULLAEVA, Y., PILZ, S., SCHLOTER, M., LAMBERS, H., KANDELER, E. | 2022 | PP | The role of microbes in the increase of organic phosphorus availability in the rhizosheath of cover crops. In: Plant and Soil, März 2022, Springer, doi.org/10.1007/s11104-022-05340-5, 21 Seiten. | OA |
HASTING, A., WINTER D. & BERNAU M. | 2022 | PP | Erworbene equine Polyneuropathie – ein Literaturreview über toxinbildende Pilze als mögliche Ursache. In: Der Praktische Tierarzt 103, DOI 10.2376/0032-681X-2213, S. 264-273. | kein OA |
HAUBER, S.J., MAIER, S.L., ADEDOJA, O., GAERTNER, M. & GEERTS, S. |
2022
| PP |
Mixed effect of habitat fragmentation on pollinator visitation rates but not on seed production in renosterveld of South Africa. In: South African Journal of Botany, Volume 146, May 2022, Pages 48-57. | kein OA |
HOFMANN, T., ET ALL | 2022 | PP | Sustainability of battery-operated products. In: Procedia CIRP, Vol. 105, 2022, S. 841 – 846. | OA |
HORNAUER, S., STAMMLER, L., ZANON, T., GAULY, M. & WINTER, D. | 2022 | PP | Untersuchungen zur Ausbildung und Vermarktung von Pferden der Rasse Haflinger in Südtirol. In: Züchtungskunde, 94 (3), S. 206 – 216. | kein OA |
HÜBER, C., ZETTL, F., HARTUNG, J. & MÜLLER-LINDENLAUF, M. |
2022
|
PP |
The impact of maize-bean intercropping on insect biodiversity. In: Basic and Applied Ecology, Vol. 61, June 2022, doi.org/10.1016/j.baae.2022.03.005, S. 1-9.
| OA |
KOHLER, F., KUTHE, A., ROCHHOLZ, F. & SIEGMUND, A. | 2022 | PP | Digital Education for Sustainable Development in Non-Formal Education in Germany and COVID-19-Induced Changes. In: Sustainability 2022, 14(4), 2114, doi.org/10.3390/su14042114, 17 Seiten. | |
KRUEGER, K., SCHWARZ, S., MARR, I. & FARMER, K., | 2022 | PP | Laterality in Horse Training: Psychological and Physical Balance and Coordination and Strength Rather Than Straightness. In: Animals 2022, 12(8), 1042, doi.org/10.3390/ani12081042, 16 Seiten | OA |
KRUEGER, K., TRAGER, L., FARMER, K. & BYRNE, R. | 2022 | PP | Tool Use In Horses. In: Animals 2022, 12, 1876, doi.org/10.3390/ani12151876, 10 Seiten. | OA |
PERINGER, A., FRANK, V. & SNELL, R. |
2022
| PP | Climate change simulations in Alpine summer pastures suggest a disruption of current vegetation zonation. In: Global Ecology and Conservation, Vol. 37, September 2022, e02140, doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02140, 15 Seiten. | OA |
PETRICH, L., LOHRMANN, G., MARTIN, F., STOLL, A. & SCHMIDT, V. | 2022 | PP | Model-based scenario analysis for effective site-specific weed control on grassland sites. In: Computers and Electronics in Agriculture, Vol.202, Nov2022, 107332, doi.org/10.1016/j.compag.2022.107332, 10 Seiten. | OA |
PFAFF, S., PAULUS, M., SCHÜLE, H., THOMAS, A. & KNIERIM, A. | 2022 | PP | Besonderheiten der Implementierung digitaler Technologien in der kleinstrukturierten Landwirtschaft. In: Berichte über Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, Band 100, Heft 2, August 2022, DOI: doi.org/10.12767/buel.v100i2.404, S.1-37 | |
PIEPHO, H-P., GABRIEL, D., HARTUNG, J., BÜCHSE, A., GROSSE, M., KURZ, S., LAIDIG, F., MICHEL, V., PROCTOR, I., SEDLMEIER, J.E., TOPPEL, K. & WITTENBURG, D. | 2022 | PP | One, two, three: portable sample size in agricultural research. In: The Journal of Agricultural Science, Cambridge University Press, 25. August 2022, DOI: doi.org/10.1017/S0021859622000466, S. 1-24. | OA |
POTGIETER, L., ARONSON, M, BRANDT, A., COOK, C, GAERTNER, M., MANDRAK, N. RICHARDSON, D., SHRESTHA, N. & CADOTTE, M. |
2022
| PP | Prioritization and thresholds for managing biological invasions in urban ecosystems. In: Urban Ecosystems 25, DOI:10.1007/s11252-021-01144-0 , S. 253–271. | OA |
RILLING, B.& HERBES, C. | 2022 | PP | Invisible, intangible, irrelevant, yet inevitable? Qualitative insights into consumer perceptions of heating tariffs and drop-in renewable gases in the German domestic heating market. In: Energy Research & Social Science, Volume 91, September 2022, 102744, doi.org/10.1016/j.erss.2022.102744, 12 Seiten. | kein OA |
RINGEL, M., MJEKIC, S. & KONODT, M. |
2022
| PP | The market for energy advice in Germany: a progress review. In: International Journal of Energy Sector Management, März 2022, doi.org/10.1108/IJESM-10-2021-0014, Seiten. | OA |
RÖGELE, S., RILLING, B., APFEL, D., & FUCHS, J. |
2022
| PP | Sustainable development competencies and studentcentered teaching strategies in higher education institutions: the role of professors as gatekeepers. In: International Journal of Sustainability in Higher Education, Volume 23, Number 6, 2021, DOI 10.1108/IJSHE-02-2021-0069, pp. 1366-1385(20) | kein OA |
SCHMUCKER, S., PREISLER, V., MARR, I., KRÜGER, K. & STEFANSKI, V. | 2022 | PP | Single housing but not changes in group composition causes stress-related immunomodulations in horses. In: PLoS ONE, 17(8):e0272445, doi.org/10.1371/journal.pone.0272445, 17 Seiten. | OA |
SCHWARZ, S., MARR, I., FARMER, K., GRAF, K., STEFANSKI, V. & KRÜGER, K. |
2022
| PP | Does Carrying a Rider Change Motor and Sensory Laterality in Horses? In: Animals 2022, 12 (08) 992, https://doi.org/10.3390/ani12080992, 13 Seiten. | OA |
SNELL, R., PERINGER, A., FRANK, V. & BUGMANN, H. |
2022
| PP | Management-based mitigation of the impacts of climate-driven woody encroachment in high elevation pasture woodlands. In: Journal of applied Ecology, Vol., doi.org/10.1111/1365-2664.14199, 33 Seiten. | OA |
VILLWOCK, D., KURZ, S., HARTUNG, J. MÜLLER-LINDENLAUF, M. | 2022 | PP | Effects of Stand Density and N Fertilization on the Performance of Maize (Zea mays L.) Intercropped with Climbing Beans (Phaseolus vulgaris L.). Agriculture 2022, Vol. 12, Issue 7, 967, doi.org/10.3390/agriculture12070967, 17 Seiten. | OA |
VOIGTLAENDER-SCHNABEL, S., VOGEL, L., GREINER, B., WIEZOREK, S., SCHUETTE, P., SOLMSEN, E.-H., MARTIN, H., HEMPEL, E., GRUENTJENS, T., BATHEN, M., HEROLD, P. & KRUEGER, K. | 2022 | PP | Reactions Of Horses To Wildlife And Livestock Guardin Dogs. In: CDPnews, Issue 24, Winter 2022, S. 49-58. | OA |
WEINAND, J.M., MCKENNA, R., HEINRICHS, H.U., ROTH, M., STOLTEN, D. & FICHTNER, W. | 2022 | PP | Exploring the trilemma of cost-efficiency, landscape impact and regional equality in onshore wind expansion planning. In: Advances in Applied Energy, Volume 7, September 2022, 100102, doi.org/10.1016/j.adapen.2022.100102, 17 Seiten. | OA |
BENZ, B. | 2022 | WP | Liegen lassen. In: agrarheute Rind, Ausgabe 2022/5, www.digitalmagazin.de/marken/agrarheute/rind/agrarheute-rind-2022-05/ratgeber/016_liegen-lassen, 14 Seiten. | OA |
BENZ, B. | 2022 | WP | Damit es läuft. In agrarheute Rind, Ausgabe 2022/6, 9 Seiten. https://www.digitalmagazin.de/marken/agrarheute/rind/agrarheute-rind-2022-06/ratgeber/026_damit-es-laeuft | OA |
BRUCH, N., RINGEL, M. & KNODT, M. | 2022 | WP | Clean Energy in the European Green Deal: Perspectives of European Stakeholders. In: KNODT, M. & KEMMERZELL, J., (EDS.) Handbook of Energy Governance in Europe, 1st ed., Springer, Cham, DOI:10.1007/978-3-319-73526-9_50-2, ISBN-13: 978-3030432492, 1362 Seiten, S. 383 – 410. | |
BÜCHNER, H. & MÄNDLE, M. | 2022 | WP | Finanzmanagement. In: Blome-Drees J., Göler von Ravensburg N., Jungmeister A., Schmale I. & Schulz-Nieswandt F. (eds), Handbuch Genossenschaftswesen, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ISBN: 978-3-658-18639-5, doi.org/10.1007/978-3-658-18639-5_31-1 S. 2-17. | OA |
DAUME, R. & ERNST, D | 2022 | WP | Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling: Am Beispiel eines Financial Models in Excel, 1.Auflage, UVK Verlag, München, ISBN-13: 978-3739832005 144 Seiten. | OA |
DREHER, M. & ERNST, D. | 2022 | WP | Mergers & Acquisitions: Understanding M&A Processes for Large- and Medium-Sized Companies, 1st ed. 2022. Springer, München, ISBN 978-3-030-99841-7, 149 Seiten. | OA |
EBEN, D. & ERNST, D. | 2022 | WP | Start-up-Controlling: Eine empirische Untersuchung zur Anwendung und Bedeutung. In: Controller Magazin 47 (6), S. 68–71. | |
EILERS, U. & BENZ, B. |
2022
| WP | Fünf Varianten zur Wahl. In: BBZ Tierhaltung, Nr. 9, 05. März 2022, S. 24 – 25. | OA |
EILERS, U. & BENZ, B. |
2022
| WP | Kalb bei der Kuh: Passt das zum Betrieb? In: BWagrar, 08.2022, S. 34- 35. | OA |
ERNE, R. |
2022
| WP | Lean Project Management - How to Apply Lean Thinking to Project Management. Springer Wiesbaden, ISBN 978-3-658-35571-5, https://doi.org/10.1007/978-3-658-35572-2, 224 Seiten. | OA |
ERNST D. & HÄCKER, J. | 2022 | WP | Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt, 1. Auflage, UTB 2022, UVK Verlag, ISBN: 9783825256661, DOI: 10.36198/9783838556666, 187 Seiten. | OA |
ERNST D. | 2022 | WP | Simulationsbasierte Unternehmensbewertung: Methodische Umsetzung in der Unternehmensbewertungspraxis, in: Wist – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Jahrgang 51, Heft. 11, S. 16–23. | OA |
FISCHER, C. & ROTH, M. | 2022 | WP | Providing large-area high-resolution intervisibility data to support the planning for wind energy on a supra-local level. In: Association of European Schools of Planning (AESOP) (eds.): Space for Species. Redefining Spatial Justice. Book of Abstract of the AESOP annual congress in Tartu. pp. 435-436. | kein OA |
FRIESEN, J. & RINGEL, M. | 2022 | WP | Chapter 11: Smart and Sustainable Cities in the MENA Countries: Combining Sustainable Growth and Climate Adaption? In: Markandya, A. & Rübbelke, D., Book Series: World Scientific Series on Environmental, Energy and Climate Economics Climate and Development, Vol. 1, doi.org/10.1142/9789811240553_0011, S. 345-365 | kein OA |
GERVERS, S. |
2022
| WP | Offene Gärten – Neue Wege im Tourismus. In: ANTZ, C. & WITTKOWSKE, S. (HG.), Gärten und ihre Gäste. UVK Verlag München, ISBN 978-3-7398-3021-6, 300 Seiten, S. 7-27 | kein OA |
HEIDE, M. P., KREIS-ENGELHARDT, B., GERBERICH, C.W. & SCHULTZ, C. | 2022 | WP | Versorgungsalltag immer dynamischer & komplexer. In: MtD Medizin-Technischer Dialog, ISSN 0935-137X, Ausgabe 07/22, S. 18-21. | kein OA |
KESSELRING, S., SIMON-PHILIPP, C., KASTEN, P., BANSEN, J., HEFNER, B. & MINNICH, L. | 2022 | WP | Reallabor MobiQ : Transformatives Forschen zwischen Mobilitätspolitik und räumlicher Entwicklung. In: Pnd - rethinking planning 2022(2), Transformatives Forschen trifft Stadtentwicklung : Anwendung und Lernprozesse, DOI: 10.18154/RWTH-2022-07256, S. 129-151. | OA |
KNODT, M. & RINGEL, M. | 2022 | WP | European Union Energy Policy: A Discourse Perspective. In: KNODT, M. & KEMMERZELL, J., (EDS.) Handbook of Energy Governance in Europe, 1st ed., Springer, Cham, DOI:10.1007/978-3-319-73526-9_50-2, ISBN-13: 978-3030432492, 1362 Seiten, S. 121-142 | kein OA |
KURZ, S. | 2022 | WP | Mehrerträge mit Zwischenfrucht. In: LOP 06/2022 Zwischenfrüchte, ISSN 1432-9387, S. 26 – 29. | kein OA |
LAUSBERG, C. & KRIEGER, P. |
2022
| WP | Entscheidungsunterstützungssysteme in der Immobilienwirtschaft. In: Campus of Real Estate, Arbeitspapier 1/2022. Geislingen 2022, DOI:10.13140/RG.2.2.28023.29604, 70 Seiten. |
OA
|
LENZ, R., JANY, A. & KAISER, P. | 2022 | WP | Indikatorenset zur Evaluierung der Gesetzesnovelle zum Volksbegehren „Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern“. In: Mensch & Natur, ANLIEGEN NATUR 44(1), 2022, S. 149-156. | OA |
MARTIN, F., LOHRMANN, G. & STOLL, A. | 2022 | WP | Selective weed control in grassland using high-pressure water jets. In: LAND.TECHNIK/AgEng 2022, Proceedings of the Conference 79th International Conference on Agricultural Engineering, VDI-Berichte Nr. 2395, p. 105-110 | kein OA |
PEKRUN, C. | 2022 | WP | , 2022: Bodenschutz im Mais - Was bleibt? Maisanbau und Wassererosion: Ackerbauliche Maßnahmen zur Risikominderung. In Mais 49, Heft 4, S. 28-30. | |
PETRICH, L., STOLL, A. & SCHMIDT, V. | 2022 | WP | Tractor-mounted implement with section control and small-scale robot: Monte Carlo-based scenario analysis for effective weed control in extensive grassland. In: LAND.TECHNIK/AgEng 2022, Proceedings of the Conference 79th International Conference on Agricultural Engineering, VDI-Berichte Nr. 2395), p. 285-292 | kein OA |
PITTEL, K., RINGEL, M., RÜBBELKE, D., VÖGELE, S., BALL, C. & STAHLKE, T. | 2022 | WP | International Climate Policy and Economic Perspectives. In: LACKNER, M., SAJJADI, B. & WEI-YIN, C. (EDS.), 2022: Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation in Europe, third ed., Springer, Cham, doi.org/10.1007/978-3-030-72579-2, ISBN: 978-3-030-72578-5, 3970 Seiten, S. 3559-3610. | kein OA |
RÖHL, M., RECKZIEGEL, K., RÖHL, S., BAUDIS, K. & REIDL, K. |
2022
| WP | Magerrasen, Relikt-Kiefernwälder und Zwischenmoore – naturschutzrelevante Biotoptypen im Naturschutzgroßprojekt Baar. In: Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg Band 80, ISSN 1437-0093, https://pudi.lubw.de, 28 Seiten. | OA |
RÖHL, S., RÖHL, M., OFFENWANGER, H. & REIDL, K. |
2022
| WP | Reckhölderle, Berghähnlein und Sumpf-Thujamoos – Verbreitung der Zielarten im Naturschutzgroßprojekt Baar. In: Naturschutz und Landschaftspflege Baden-Württemberg Band 80, ISSN 1437-0093, https://pudi.lubw.de, 26 Seiten. | OA |
SCHULZ, V., DIECKHOFF, C., HÜBER, C., JILG, A., JILG, T., KURZ, S., MÜLLER-LINDENLAUF, M., SCHUMANN, C., STOLZENBURG, K., WEISENBURGER, S., ZETTL, F., ZUNKER, M. & MÖLLER, K. |
2022 |
WP | Möglichkeiten und Herausforderungen des Silomais- Gemenge-Anbaus. In: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) (Hrsg.), August 2022, ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E-430126875/MLR.LEL/PB5Documents/ltz_ka/Service/Schriftenreihen/Augustenberger%20Beratungshilfe_DL/M%C3%B6glichkeiten%20und%20Herausforderungen%20des%20Silomais-Gemenge-Anbaus.pdf, 17 Seiten. |
OA |
SCHULZ, V., HÜBER, C., Jilg, A., KURZ, S., MÜLLER-LINDENLAUF, M., SCHUMANN, C., STOLZENBURG, K., WEISENBURGER, S., ZETTL, F. & MÖLLER, K. |
2022 |
WP | Mais Stangenbohnen-Gemenge. In: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) (Hrsg.), Hinweise zum Pflanzenbau, August 2022, ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-bw-mlr/get/documents_E460272236/MLR.LEL/PB5Documents/ltz_ka/Service/Schriftenreihen/Hinweise%20zum%20Pflanzenbau/Mais_Stangenbohnen_Gemenge.pdf, 12 Seiten. |
OA |
SCHULZE-STAMPA, C. | 2022 | WP | Gruppendynamische Potenziale der Kunsttherapie im Spiegel von Interaktion und Resonanz. In: neuroreha 2022, 14, DOI 10.1055/a-1816-5546, S. 69-73. | kein OA |
SCHULZE-STAMPA, C. | 2022 | WP | Potenzial und Wirksamkeiten der Künstlerische Therapien/ Kunsttherapie in der Palliativmedizin. In: Kayser, H., Kieseritzky, K., Melching, H. & SITTIG, H-B. (HRSG.), Kursbuch Palliative Care. Angewandte Palliativmedizin und –pflege, 4. Auflage, Verlag Uni-Med Science, ISBN 978-3-8374-1636-7, 608 Seiten, | kein OA |
SCHULZE-STAMPA, C. & SCHMID, G. | 2022 | WP | Kollaboration, Interaktion und Partizipation in künstlerischen und künstlerisch-therapeutischen Prozessen. In: BETTZIECHE, P. & APOLTE, U. (HRSG.), 2022, KALEIDOSKOP. Vielfalt kunsttherapeutischer Intervention, PABST SCIENCE PUBLISHERS, Lengerich, 212 Seiten, S. 190-205. | kein OA |
STECK, D. |
2022
|
WP | Praxiswissen Immobilien und Steuern. Die wichtigsten Steuerarten. 3. Aktualisierte Auflage 2022, Hardcover, Verlag Haufe, ISBN: 978-3-648-15834-0, 808 Seiten. | kein OA |
THOMSEN, L.E. & KURZ, S. | 2022 | WP | Pflanzenverfügbarer Stickstoff aus der Luft? Pflanzenhilfsstoff Utrisha N im Feldversuch. In: BWagrar 35.2022, Unterrubrik Produktion + Technik, S. 13-15. | kein OA |
WEHRSPOHN, U. & ERNST, D. | 2022 | WP | When Do I Take Which Distribution? A Statistical Basis for Entrepreneurial Applications. Springer; 1st ed. 2022 Edition (20. Juli 2022), Springer International Publishing Imprint Springer, Cham, ISBN-13: 978-3031073298 , 50 Seiten. | kein OA |
WEHRSPOHN, U. & ERNST D. | 2022 | WP | Verteilungen als Grundlage des quantitativen Risikomanagements: Eine Übersicht verschiedener Anwendungsfälle, Springer essentials. 2022, Edit. 1, ISBN 978-3-658-38077-9, doi.org/10.1007/978-3-658-38078-6, 55 Seiten. | kein OA |