Betreuende/r Professor/in | Thema der Dissertation | Kooperierende Universität | |
Prof. Dr. Markus Frank; Prof. Dr. Jürgen Braun | Digitale Wertschöpfungsketten für eine nachhaltige kleinstrukturierte Landwirtschaft (DiWenkLa) | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Dirk Funck | IT Architecture as a Success Factor of German Medium-Sized Enterprises in the Retail Clothing Sector – from current state to future directions | University of Portsmouth | |
Prof. Dr. Mirijam Gaertner | Reduktion von Feinstaub und Stickstoffdioxid - können begrünte Dächer zur Verbesserung der Luftqualität beitragen? Untersuchung und Vergleich verschiedener Pflanzenarten und Dachflächen im urbanen Raum. | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Mirijam Gaertner | Barriers to ecosystem restoration after clearing invasive Acacia species in the South African fynbos: soil legacy effects, secondary invaders and weedy native species | Stellenbosch University | |
Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser | Umsetzung von kommunalen Planungszielen in Konversionsprozessen – Möglichkeiten und Grenzen raumplanerischer Instrumente und Organisationstrukturen | Universität der Bundeswehr München | |
Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser | Planungsrechtliche und liegenschaftspolitische Ansätze zur Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums bei gleichzeitiger Minimierung der Flächenneuinanspruchnahme. | Universität der Bundeswehr München | |
Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser | Erfolgsfaktoren für Konversionsmaßnahmen in prosperierenden Regionen | Universität der Bundeswehr München | |
Prof. Dr. Carsten Herbes | Transition to Renewable Energy Systems in Senegal - Analysis of the Socio Technical System from a Geographical Perspective | Universität Tübingen | |
Prof. Dr. Carsten Herbes | Bürgerenergiegenossenschaften in Deutschland - Voraussetzungen und Hürden für eine erfolgreiche Zukunft | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | |
Prof. Dr. Carsten Herbes | Low-carbon energy transitions: citizen renewable energy discourse and policy impact in Australia and Germany | Deakin University in Australien | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Mobile Spaces and the Politics of Urban Sustainability and Inclusion in the Global South. Whose Commons are we talking about? | TU München | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Knowledge production in Russian trolleybus operation | TU Berlin | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Innovative communication strategies to improve the quality of service in orthopedic trades | Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Digitale Transformation | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Entwicklung eines neuen Kommunikationsmodells für die Automobilindustrie | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Übertragbarkeit der brasilianischen "Third Mission" auf Deutschland | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Start ups: Förderung von Innovationen in etablierten Unternehmen der Finanzindustrie | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Ganzheitliche Betrachtung des Krisenmanagements für Krankenhäuser vor dem Hintergrund der COVID 19 Pandemie | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Der Einfluss von transformativer Führung auf Geschäftsmodellinnovationen und Führungseffektivität | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Ganzheitliche Betrachtung der Auswirkungen von entsandten Führungs- und Fachkräfte ins Ausland. | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Nachhaltigkeit im Alpen Tourismus – Datengestützte Theoriebildung für die Praxis | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Die persönliche Eignung von Kontrollmitgliedern für die Überwachung der Geschäftsführung von gemeinnützigen Vereinen und Unternehmen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Anspruch und Wirklichkeit | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Konstanze Krüger | Interaktion zwischen Pferd und Wolf | Justus-Liebig-Universität Gießen | |
Prof. Dr.-Ing. Henning Krug | Neue Raumabbildungen für die regionale Mittelstadt – Ein Methodenkoffer für eine strategische räumliche Planung. | RWTH Aachen | |
Prof. Dr. Christian Küpfer | Biodiversity and agriculture: development of a Landscape Plan for the Tagus Lezíria (Tagus River Lowlands) | Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa | |
Prof. Dr. Carsten Lausberg | Entscheidungsunterstützungssysteme im Immobilien-Asset-Management: Problemstellung, Ziele, und Lösung | TU Berlin | |
Prof. Dr. Roman Lenz | Scenarios for the future development of Riyadh's wadi systems. | Ruhr Universität Bochum | |
Prof. Dr. Roman Lenz | Learning landscape democracy adopting an emerging concept through games | Universität Tübingen | |
Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf | Pflanzenbauliche, ökologische und ökonomische Bewertung des Gemengenanbaus von Mais (Zea mays L.) mit Stangenbohnen (Phaseolus vulgaris L.) | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Carola Pekrun | Optimisation of P-dynamics using cover crops and reduced tillage | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Carola Pekrun | Evaluating the ecological and agronomic implications of processed biogas residues | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr.-Ing. Nicole Pfoser | Bauwerksbegrünung als Maßnahme zur Gesundheitsförderung - Bindung von Luftschadstoffen durch wandgebundene Fassadenbegrünungen | TU Darmstadt | |
Prof. Dr.-Ing. Nicole Pfoser | Photovoltaik Landscapes. Die Kombination von Gebäudebegrünung und photovoltaischer Energieversorgung | Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) | |
Prof. Dr.-Ing. Nicole Pfoser | Vertikale Begrünung mit Moosen im urbanen Raum. Empfehlungen zu Moosauswahl, Umgebungsbedingungen und Untergrundstrukturierung | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) | |
Prof. Dr.-Ing. Nicole Pfoser | Beeinflussung einer wandgebundenen Begrünung durch winterliche Aufheizung des Wurzelbereichs auf 5°C zu Zeiten der Frosttrocknis | HafenCity Universität Hamburg (HCU) | |
Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Kritische Analyse der Bedeutung und marktkonforme Abteilung des Kapitalisierungszinssatzes im österreichischen Ertragswertverfahren | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Development-Analysis-Wirtschaftlichkeitsprüfung ob Sanierung oder Neubau. Eine empirische Untersuchung von innerstädtischen Immobilienprojekten insbesondere Zinshäusern am Beispiel Wien | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Rüdiger Reinhardt | Führung und Emotionen: Auswirkungen des emotionalen Stils auf die berufsbezogene Leistung und Gesundheit | University of Nicosia | |
Prof. Dr. Michael Roth | Die Schönheit als intuitives Konstrukt – Entwicklung eines Bewertungsmodells für die Schönheit des Landschaftsbildes von Deutschland | Technische Universität Dresden | |
Prof. Dr. Frank Andreas Schittenhelm Prof. Dr. Heidemarie Seel | Long term effects of human robots interaction | Technical University of Cluj-Napoca | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle
| Innovative Körnererntetechnologien und -verfahren zur gleichzeitigen Bergung von Reststoffen wie Spreu, Stroh oder Spindeln | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle | Digitalisierung in der klein- und mittelgroß strukturierten Landwirtschaft Baden-Württembergs – Betrachtung der sozialen Bestimmungsgründe und Innovationsfolgen aus der Sicht der Landwirte. | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle
| Ökonomische Determinanten digitaler Technologien in einer kleinstrukturierten Landwirtschaft | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle | GIS-basierte hochaufgelöste Modellierung klimaschutzwirksamer Maßnahmen zur Bewertung verschiedener landwirtschaftlicher Anbausysteme | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Constanze Schulze-Stampa | Ästhetisches Erleben in der Theatertherapie - eine Untersuchung von Prozessen und Wirkweisen des theatralen Gestaltens | Universität der Künste (UdK), Berlin | |
Prof. Dr. Constanze Schulze-Stampa | Aktivierung der Körperwahrnehmung bei chronischen Schmerzpatienten durch die kunstherapeutische Kurzintervention bopain.t | Universitär Witten/Herdecke | |
Prof. Dr. Albert Stoll | Ertragermittlung von Grünlandbeständen unter Anwendung eines Multisensorsystems | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Dirk Winter | Digitalisierung Pferdewirtschaft | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Dirk Winter | Digitalisierung Pferdewirtschaft | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Dirk Winter | Wertstoff Pferdemist - Verwertung von Pferdemist unter besonderer Berücksichtigung von Lagerkapazität, Nährstoffverfügbarkeit, Arbeitswirtschaft, Energienutzung sowie Hygieneparametern | Universität Hohenheim | |
Abgeschlossene Promotionen | von 2016 bis 2022 | ||
Betreuende/r Professor/in | Thema der Dissertation | Kooperierende Universität | |
Prof. Dr. Ulrich Elbing |
Bewegung im Vollzug. Körper- und bewegungsbasierte Interventionen in der Begleitung männlicher Straftäter | Universität Witten-Herdecke | |
Prof. Dr. Mirijam Gaertner | Restoration potential of alien-invaded Lowland Fynbos | Stellenbosch University | |
Prof. Dr. Mirijam Gaertner | Assessing the impacts of invasive alien plants on urban ecosystem services | Stellenbosch University | |
Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser | Zwischennutzungen. Städtebauliche Potenziale für eine nachhaltige Konversion militärischer Liegenschaften | Universität der Bundeswehr München | |
Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser | Stadtplanerisches Qualitätsmanagement in Konversionsprozessen | Universität der Bundeswehr München | |
Prof. Dr.-Ing. Robin Ganser | Wissenstransfer in der räimlichen Planung - Effizientes und effektives Teilen und | TU Kaiserslautern | |
Prof. Dr. Carsten Herbes | Vermarktung von Biogas Gärprodukten | Universität Rostock | |
Prof. Dr. Carsten Herbes | Eigenkapitalmanagement in Genossenschaftsbanken vor dem Hintergrund von Basel III | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Autonomous driving in the making: The examples of the policy-making arenas of Munich and Stuttgart | TU München | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Configuration and the performative effects in the field of autonomous driving | BMW München | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Smart mobilities: Mobility for all? – A critical analysis of collaborative mobility concepts on the example of the metropolitan region Munich | TU München | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Sustainable mobility in city-regions? Exploring the role of discourse in institutional change | Universität Freiburg | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Mobile Spaces and the Politics of Urban Sustainability and Inclusion in the Global South. Whose Commons are we talking about? | TU München | |
Prof. Dr. Sven Kesselring | Effects of the structural change in the automotive industry on metropolitan regions and their mobility cultures | LMU München | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt; Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Bildung 4.0 als Erfolgsfaktor: Analyse der Qualifizierungserfordernisse und -voraussetzungen von zukünftigen Facharbeitern am Beispiel eines baden-württembergischen Industrieunternehmens | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt; Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Der Flächennutzungsplan als kommunales Steuerungsinstrument - Eine Analyse der Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen. | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt; Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Mitigation von Risiken durch kooperative Projektabwicklung - Lösungsansätze zur Vermeidung von unerwarteten Kostensteigerungen im Hochbau. Dissertation an der Middlesex University London. | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt; Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Der Flächennutzungsplan als kommunales Steuerungsinstrument - Eine Analyse der Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen. | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt | Transferorientiertes Modularisierungskonzept im Wohnbau | Middlesex University London | |
Prof. Dr.-Ing. Birgit Kröniger | Eventisierungsdruck. Nachhaltige Nutzung öffentlicher Freiräume als Veranstaltungsorte | Technische Universität Berlin | |
Prof. Dr. Konstanze Krüger | Untersuchung zu individuellen Einflüssen auf die Habitatnutzung von Przewalskipferden (Equus ferus przewalskii) unter naturnahen Bedingungen | Uni Regensburg und Uni Hohenheim | |
Prof. Dr. Konstanze Krüger | Untersuchungen zum innovativen Verhalten domestizierter Pferde (Equus caballus) | Ludwig-Maximilians- | |
Prof. Dr. Konstanze Krüger | Non-invasive welfare evaluations in horses: The usefulness of laterality | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Christian Küpfer | The National Ecological Network and a Land Morphology Model | Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa | |
Prof. Dr. Gerrit Leopoldsberger | Entscheidungsunterstützung bei der Standortwahl vor dem Hintergrund des demografischen Wandels | Bauhaus-Universität Weimar | |
Prof. Dr. Markus Mändle | Operationalisierung von Werten in Genossenschaften | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Maria Müller-Lindenlauf | A study of integrated weed control strategies for establishing soybean (Glycine max L. MERR.) in the German production System | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Jörg Oster | Wirkfaktoren in der Musiktherapie und der Einfluss externer Variablen auf das Erleben der Therapie | Medizinische Fakultät, Universität Ulm | |
Prof. Dr. Carola Pekrun | Mixed cropping of maize and climbing beans for sustainable biogas production | Universität Kassel | |
Prof. Dr. Carola Pekrun | Impact of splitted nitrogen fertilization to crop groth and nitrogen dynamics in winter wheat | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Alexander Peringer | Self-regulating ecosystem dynamics in future wilderness development driven by large herbivore-wildfire-vegetation-interactions and implications for the megaherbivore theory | Universität Kassel | |
Prof. Dr. Alexander Peringer | Modeling open-landscape dynamics following land-use and climate change | University of Bucharest | |
Prof. Dr.-Ing. Nicole Pfoser | Klimafolgenanpassung durch Dachbegrünung. Quantifizierung des Potenzials durch Vergleich internationaler Studien und Messungen an Hamburger Beispielen | HafenCity Universität Hamburg (HCU) | |
Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Empirische Analyse der Sensibilität und Gravität der Eingangsparameter im Residual wertverfahren gem. ÖNORM B 1802-3 | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Internationale Wertschöpfungsketten als Herausforderung für Export Credit Agencies und multinational agierende Unternehmen. Führt eine egrenzung der ausländischen Zulieferungen zu Wettbewerbsnachteilen im internationalen Kontex. | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Dieter Rebitzer | Sanierung und Restrukturierung von geschlossenenImmobilienfonds - Bestandsaufnahme, Lösungsansätze und Erfolgsfaktoren | Middlesex University London | |
Prof. Dr. Rüdiger Reinhardt | Followership und Führungsverhalten aus evolutions-psychologischer Perspektive. Eine empirische Analyse | University of Nicosia | |
Prof. Dr. Michael Roth | Deconstructing landscape in people’s mind. An exploration of public preferences towards everyday landscapes | Université de Liège | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle | Akzeptanz, Status quo und Entwicklung der Digitalisierung entlang der genossenschaftlichen agro-food Wertschöpfungskette | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle | Nachhaltigkeit der russischen Landwirtschaft – die Region Tambov und das Betriebssystem RISE | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Heinrich Schüle | Anreiz- und Kontrollmechanismen im Kontext effektiver Arbeitsentlohnungssysteme in der russischen Landwirtschaft | Universität Hohenheim | |
Prof. Dr. Heidemarie Seel | Psychologische Einflussfaktoren bei ökonomischen Entscheidungen | Universität Witten/Herdecke | |
Prof. Dr.-Ing. Dirk Stendel | Untersuchungen zur Gestaltung kartographischer Inhalte auf autostereoskopischen Monitoren | TU Dresden, Geowissenschaften |